| № | Наимен. | Кол.(шт.) | Вес.(гр.) |
| 1 | Конф. Коко Джамбо | 1 | 0,04 |
| 2 | Бариллото помадно-клуб. | 1 | 0,029 |
| 3 | Фигурн. Шокол. | 1 | 0,029 |
| 4 | Птичка Жако нов. ф/п | 1 | 0,025 |
| 5 | Чегет-арахис | 1 | 0,01 |
| 6 | зеф. Змеюша | 1 | 0,045 |
| 7 | Суфле Черная смородина | 1 | 0,025 |
| 8 | Суфле Клубника со сливками | 1 | 0,025 |
| 9 | Забавный 100гр. | 1 | 0,1 |
| 10 | Корова Жемка | 2 | 0,026 |
| 11 | Саби | 1 | 0,015 |
| 12 | Теплое мороженное | 1 | 0,015 |
| 13 | Танец цветов | 1 | 0,014 |
| 14 | К чаю | 1 | 0,014 |
| 15 | Малыш с мячиком укр. | 1 | 0,035 |
| 16 | К-ты Фистик | 1 | 0,03 |
| 17 | Чикита | 1 | 0,027 |
| 18 | ирис Каламбур какао ф/п | 1 | 0,045 |
| 19 | К-ты “Чернослив” | 1 | 0,025 |
| 20 | К-ты “Курага | 1 | 0,025 |
| 21 | Драже “Цветные камешки” | 1 | 0,1 |
| 22 | К-ты Нуга какао купол | 1 | 0,025 |
| 23 | Конфетка Марафетка | 1 | 0,014 |
| 24 | К-ты Клубничные | 1 | 0,014 |
| 25 | К-ты Какао-крем в/ш | 1 | 0,014 |
| 26 | К-ты Красавица черемуха | 1 | 0,014 |
| 27 | Карамель в/ш | 2 | 0,02 |
| 28 | К-ты Молочный кристаллик | 1 | 0,014 |
| 29 | Метеорешек | 1 | 0,03 |
| 30 | Халва арахис | 1 | 0,02 |
| 31 | Карамель “Д/с” вкус лимона | 2 | 0,016 |
| 32 | Карам.Апельс. Сливки | 2 | 0,012 |
| 33 | Карамель Малина- сливки | 2 | 0,012 |
| 34 | Карамель Лимонелла | 2 | 0,012 |
| 35 | Карам. нов. Лимон. долька | 2 | 0,014 |
| 36 | Монпансье(ж/б) | 1 | 0,07 |
| 1 | |||
| Упаковка туба. |






