| № | Наимен. | Кол.(шт.) | Вес.(гр.) |
| 1 | Конф. Коко Джамбо | 2 | 0,08 |
| 2 | Бариллото помадно-клуб. | 1 | 0,029 |
| 3 | Бариллото арахис | 1 | 0,027 |
| 4 | Барилотто помадно- апельс. | 1 | 0,029 |
| 5 | Барилотто крем-какао | 1 | 0,029 |
| 6 | Фигурн. Шокол. с кунжутом | 1 | 0,027 |
| 7 | Фигурн. Шокол. | 1 | 0,029 |
| 8 | Птичка Жако нов. ф/п | 1 | 0,025 |
| 9 | Чегет-арахис | 2 | 0,02 |
| 10 | Нуга в/ш перекр. | 1 | 0,025 |
| 11 | Саби | 2 | 0,03 |
| 12 | Жак де Линер | 1 | 0,014 |
| 13 | Тайна ореха | 1 | 0,014 |
| 14 | Ваше Превосходительство | 1 | 0,014 |
| 15 | Малыш с мячиком укр. | 1 | 0,035 |
| 16 | Мягкий грильяж | 1 | 0,03 |
| 17 | Чикита | 2 | 0,054 |
| 18 | Забавный 100гр. | 1 | 0,1 |
| 19 | Сухофр. перек. 2 вида | 4 | 0,1 |
| 20 | Финикия перекр. 2 вида | 4 | 0,1 |
| 21 | Берекет 3 вида | 6 | 0,078 |
| 22 | Первый звонок | 2 | 0,028 |
| 23 | Авали | 1 | 0,014 |
| 24 | Корова Жемка | 1 | 0,013 |
| 25 | Теплое мороженное | 1 | 0,015 |
| 26 | Нежные сливки | 1 | 0,014 |
| 27 | Карамель в/ш | 2 | 0,02 |
| 28 | Танец цветов | 1 | 0,013 |
| 29 | Брызги цвета | 5 | 0,03 |
| 30 | Жакоша | 1 | 0,045 |
| 31 | Виноградинка | 1 | 0,045 |
| 32 | Фундук в /ш | 6 | 0,03 |
| 33 | Халва арахис | 1 | 0,02 |
| 34 | К-ты Лимонелла | 1 | 0,014 |
| 35 | К-ты Зазноба | 1 | 0,014 |
| 36 | К-ты Молочный кристаллик | 1 | 0,014 |
| 37 | К-ты Асорти помадн.сливочн. | 4 | 0,04 |
| 38 | Конфетка Марафетка | 1 | 0,014 |
| 39 | К-ты Оранджелли | 1 | 0,015 |
| 40 | К-ты Чизкейк малина | 1 | 0,015 |
| 41 | Ирис Динго-бонго | 1 | 0,006 |
| 42 | Карам. нов. Лимон. долька | 6 | 0,042 |
| 43 | Монпансье(ж/б) | 1 | 0,07 |
| 44 | Драже “Арахис в/ш” | 1 | 0,1 |
| 45 | Карам.Апельс. Сливки | 1 | 0,006 |
| 46 | Карамель Малина- сливки | 1 | 0,006 |
| 47 | Карамель Лимонелла | 1 | 0,006 |
| 48 | Метеорешек | 2 | 0,06 |
| 49 | К чаю | 1 | 0,014 |
| 50 | Карамель арбуз | 1 | 0,008 |
| 51 | Грецкий орех в б/ш | 1 | 0,02 |
| 52 | Грецкий орех в/ш | 1 | 0,02 |
| 1,66 |






