| № | Наименование продукта | Кол-во шт. | Вес.гр. |
| 1 | Кон-ты “Фигурный шоколад” | 1 | 0,029 |
| 2 | Кон-ты “Бариллото”помад. клубнич. | 1 | 0,029 |
| 3 | Кон-ты “Коко Джамбо” | 1 | 0,04 |
| 4 | Кон-ты “Метеорешек” | 1 | 0,03 |
| 5 | Кон-ты “Курага в глазури” | 1 | 0,026 |
| 6 | Кон-ты “Мягкий грильяж” | 1 | 0,03 |
| 7 | Кон-ты “Козинаки в глазури” | 1 | 0,027 |
| 8 | Кон-ты “След кометы” | 1 | 0,03 |
| 9 | Кон-ты “Малыш с мячиком” ф/п | 1 | 0,035 |
| 10 | Кон-ты “Sabi” | 1 | 0,015 |
| 11 | Кон-ты “Теплое мороженное” | 1 | 0,015 |
| 12 | Кон-ты “Чизкейк” малина | 1 | 0,015 |
| 13 | Зефир “Змеюша” | 1 | 0,05 |
| 14 | Зефир “Виноградинка” | 1 | 0,045 |
| 15 | Ирис “Каламбур” сливочный | 1 | 0,056 |
| 16 | Кон-ты “Чегет” арахис | 1 | 0,012 |
| 17 | Кон-ты “Жако-матрос” | 2 | 0,028 |
| 18 | Кон-ты “Корова Жэмка” | 2 | 0,028 |
| 19 | Кон-ты “Молочный кристалик” | 1 | 0,014 |
| 20 | Карамель “Монпансье” (ж/б) | 1 | 0,07 |
| 21 | Карамель “Д/с” со вкусом апельсина | 1 | 0,008 |
| 22 | Ирис “Цветики” | 3 | 0,018 |
| 23 | Драже “Арахис” в шоколаде | 1 | 0,1 |
| 24 | Мармелад ” Забавный “ | 1 | 0,1 |
| 0,85 | |||
| Уладка в мягкую игрушку | |||






