| № | Наименование продукта | Кол-во шт. | Вес.гр. |
| 1 | Кон-ты “Фигурный шоколад” | 1 | 0,029 |
| 2 | Кон-ты “Бариллото”помад. клубнич. | 1 | 0,029 |
| 3 | Кон-ты “Мягкий грильяж” | 1 | 0,03 |
| 4 | Кон-ты “Козинаки в глазури” | 2 | 0,06 |
| 5 | Кон-ты “Малыш с мячиком” ф/п | 1 | 0,035 |
| 6 | Кон-ты “Танц.пара” ф/п | 1 | 0,035 |
| 7 | Кон-ты “Теплое мороженное” | 2 | 0,03 |
| 8 | Кон-ты “Чизкейк” малина | 2 | 0,03 |
| 9 | Кон-ты “Жако-птица” ф/п | 1 | 0,025 |
| 10 | Зефир “Змеюша” | 1 | 0,05 |
| 11 | Зефир “Жакоша” | 1 | 0,05 |
| 12 | Зефир “Виноградинка” | 1 | 0,045 |
| 13 | Суфле “Жако “смородина | 1 | 0,025 |
| 14 | Ирис “Чикита” | 1 | 0,027 |
| 15 | Кон-ты “Молочный кристалик” | 1 | 0,014 |
| 16 | Кон-ты “К чаю” | 2 | 0,028 |
| 17 | Кон-ты “Авали” | 1 | 0,014 |
| 18 | Карамель “Брызги цвета” | 3 | 0,018 |
| 19 | Карамель “Монпансье” (ж/б) | 1 | 0,07 |
| 20 | Карамель “Д/с” со вкусом арбуза | 2 | 0,016 |
| 21 | Драже “Арахис” в шоколаде | 1 | 0,1 |
| 22 | Мармелад ” Забавный “ | 1 | 0,1 |
| 0,86 | |||
| Набор кондитерский «Новогодний подарок №10» (0,86 кг.) | |||






